FV8025
POWER SERIES AC FAN
*Airflow: 37.1~53.5 CFM
*Static Pressure: 4.5~6.6 mm-H2O
*Blade:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Frame:Die-Casting Aluminum
*Weight: 138
| No. | Model | bearing | Rated Voltage (VAC) |
operating voltage range (Hz) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (A) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV18025HBA | 2B | 110 | 50/60 | 3600/4000 | 49.6/55.1 | 5.7/6.6 | 0.16/0.19 | 50000 | 42.0/45.5 | 138 |
| 2 | FV18025MBA | 2B | 110 | 50/60 | 3200/3600 | 44.1/49.6 | 4.4/5.7 | 0.15/0.17 | 50000 | 38.5/42.0 | 138 |
| 3 | FV18025LBA | 2B | 110 | 50/60 | 2800/3200 | 38.6/44.1 | 3.9/4.4 | 0.11/0.13 | 50000 | 34.0/38.5 | 138 |
| 4 | FV18025HSA | S | 110 | 50/60 | 3600/4000 | 49.6/55.1 | 5.7/6.6 | 0.16/0.19 | 20000 | 42.0/45.5 | 138 |
| 5 | FV18025MSA | S | 110 | 50/60 | 3200/3600 | 44.1/49.6 | 4.4/5.7 | 0.15/0.17 | 20000 | 38.5/42.0 | 138 |
| 6 | FV18025LSA | S | 110 | 50/60 | 2800/3200 | 38.6/44/1 | 3.9/4.4 | 0.11/0.13 | 20000 | 34.0/38.5 | 138 |
| 7 | FV28025HBA | 2B | 220 | 50/60 | 3600/4000 | 49.6/55.1 | 5.7/6.6 | 0.15/0.18 | 50000 | 42.0/45.5 | 138 |
| 8 | FV28025MBA | 2B | 220 | 50/60 | 3200/3600 | 44.1/49.6 | 4.4/5.7 | 0.14/0.17 | 50000 | 38.5/42.0 | 138 |
| 9 | FV28025LBA | 2B | 220 | 50/60 | 2800/3200 | 38.6/44.1 | 3.9/4.4 | 0.11/0.13 | 50000 | 34.0/38.5 | 138 |
| 10 | FV28025HSA | S | 220 | 50/60 | 3600/4000 | 49.6/55.1 | 5.7/6.6 | 0.15/0.18 | 20000 | 42.0/45.5 | 138 |
| 11 | FV28025MSA | S | 220 | 50/60 | 3200/3600 | 44.1/49.6 | 4.4/5.7 | 0.14/0.17 | 20000 | 38.5/42.0 | 138 |
| 12 | FV28025LSA | S | 220 | 50/60 | 2800/3200 | 38.6/44/1 | 3.9/4.4 | 0.11/0.13 | 20000 | 34.0/38.5 | 138 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing
NEXT PRODUCT
FD3015-N
*Airflow: 3.8~6.1 CFM
*Static Pressure: 2.8~7.1 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1571 #28 AWG
*Weight: 13 g
| No. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD053015EB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 11,000 | 5.7 | 6.3 | 200 | 65,000 | 30 | 13 |
| 2 | FD053015HB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 9,000 | 4.9 | 4.4 | 110 | 75,000 | 25 | 13 |
| 3 | FD053015MB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 8,000 | 4.4 | 3.7 | 85 | 80,000 | 20.5 | 13 |
| 4 | FD053015LB-N | 2B | 5 | 4~5.5 | 7,000 | 3.8 | 2.8 | 60 | 80,000 | <17.0 | 13 |
| 5 | FD123015EB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 11,500 | 6.1 | 7.1 | 90 | 65,000 | 30 | 13 |
| 6 | FD123015HB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 9,000 | 4.9 | 4.4 | 45 | 75,000 | 25 | 13 |
| 7 | FD123015MB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 8,000 | 4.4 | 3.7 | 40 | 80,000 | 20.5 | 13 |
| 8 | FD123015LB-N | 2B | 12 | 7~13.2 | 7,000 | 3.8 | 2.8 | 30 | 80,000 | <17.0 | 13 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing




