FD1238-P
IP X7 Waterproof
*Airflow: 194.4~315.3 CFM
*Static Pressure: 31.1~50.5 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #22 AWG
*Weight: 400
| No. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD121238MB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 4400 | 213.7 | 34.2 | 2,300 | 80000 | 66 | 400 |
| 2 | FD121238LB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 4000 | 194.4 | 31.1 | 1,900 | 80000 | 64 | 400 |
| 3 | FD241238EB-P | 2B | 24 | 15~30 | 6500 | 315.3 | 50.7 | 3,200 | 65000 | 75 | 400 |
| 4 | FD241238EB-P | 2B | 24 | 15~30 | 5800 | 281.5 | 45.1 | 2,400 | 65000 | 72.5 | 400 |
| 5 | FD241238HB-P | 2B | 24 | 15~30.0 | 5100 | 247.6 | 39.6 | 1,600 | 65000 | 69.5 | 400 |
| 6 | FD241238MB-P | 2B | 24 | 15~30.0 | 4400 | 213.7 | 34.2 | 1,000 | 80000 | 66 | 400 |
| 7 | FD241238LB-P | 2B | 24 | 15~30.0 | 4000 | 194.4 | 31.1 | 850 | 80000 | 64 | 400 |
| 8 | FD481238EB-P | 2B | 48 | 35~72 | 6500 | 315.3 | 50.5 | 1,550 | 65000 | 74.5 | 400 |
| 9 | FD481238EB-P | 2B | 48 | 35~72 | 5800 | 281.5 | 45.1 | 1,100 | 65000 | 72.5 | 400 |
| 10 | FD481238HB-P | 2B | 48 | 35~72 | 5100 | 247.6 | 39.6 | 750 | 75000 | 69.5 | 400 |
| 11 | FD481238MB-P | 2B | 48 | 35~72 | 4400 | 213.7 | 34.2 | 550 | 80000 | 66 | 400 |
| 12 | FD481238LB-P | 2B | 48 | 35~72 | 4000 | 194.4 | 31.1 | 460 | 80000 | 64 | 400 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing
NEXT PRODUCT
BD1232
*Airflow: 24.5~48.9 CFM
*Static Pressure: 8.7~54.5 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #22 AWG
*Weight: 258.5 g
| No. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BD121232UB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3500 | 48.9 | 54.5 | 1,750 | 65000 | 64.8 | 258.5 |
| 2 | BD121232EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2900 | 38.2 | 31.5 | 1,100 | 65000 | 60.2 | 258.5 |
| 3 | BD121232HB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2600 | 36 | 28 | 730 | 75000 | 56.6 | 258.5 |
| 4 | BD121232MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2100 | 28.9 | 21.1 | 350 | 80000 | 53.2 | 258.5 |
| 5 | BD121232LB | 2B | 12 | 7~13.2 | 1800 | 24.5 | 8.7 | 230 | 80000 | 46 | 258.5 |
| 6 | BD241232MB | 2B | 24 | 12~26.4 | 2300 | 33 | 20.5 | 230 | 80000 | 53.8 | 258.5 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing




