FD8032-P
*Airflow: 48.6~80.5 CFM
*Static Pressure: 13.5~22.3 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #24 AWG
*Weight: 148.2 g
| No. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD128032EB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 5800 | 80.5 | 22.3 | 830 | 65000 | 56 | 148.2 |
| 2 | FD128032HB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 5000 | 69.4 | 19.2 | 650 | 75000 | 53 | 148.2 |
| 3 | FD128032MB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 4200 | 58.3 | 16.2 | 350 | 80000 | 49 | 148.2 |
| 4 | FD128032LB-P | 2B | 12 | 7~13.2 | 3500 | 48.6 | 13.5 | 240 | 80000 | 45 | 148.2 |
| 5 | FD248032EB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 5800 | 80.5 | 22.3 | 450 | 65000 | 56 | 148.2 |
| 6 | FD248032HB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 5000 | 69.4 | 19.2 | 330 | 75000 | 53 | 148.2 |
| 7 | FD248032MB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 4200 | 58.3 | 16.2 | 220 | 80000 | 49 | 148.2 |
| 8 | FD248032LB-P | 2B | 24 | 12~26.4 | 3500 | 48.6 | 13.5 | 150 | 80000 | 45 | 148.2 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing
NEXT PRODUCT
FD8015-Q
*Airflow: 23.5~50.2 CFM
*Static Pressure: 1.4~5.8 mm-H2O
*Blade / Housing:
Plastic Material UL 94V-0 P.B.T.
*Lead Wire: UL1007 #26 AWG
*Weight: 50.0 g
| No. | Model | bearing | Rated Voltage (VDC) |
operating voltage range (VDC) |
Speed (RPM) |
Max. Airflow (CFM) |
Max. Static Pressure (mm-H2O) |
Current (mA) |
Life at 40°C L10 (Hour) |
Noise Level dB(A) |
Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FD128015EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 4500 | 50.2 | 5.8 | 380 | 65000 | 42 | 50 |
| 2 | FD128015EB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3900 | 43.6 | 4.3 | 250 | 65000 | 38.5 | 50 |
| 3 | FD128015HB | 2B | 12 | 7~13.2 | 3200 | 35.8 | 2.7 | 190 | 75000 | 33 | 50 |
| 4 | FD128015MB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2600 | 29.1 | 1.9 | 100 | 80000 | 27 | 50 |
| 5 | FD128015LB | 2B | 12 | 7~13.2 | 2100 | 23.5 | 1.4 | 70 | 80000 | 19 | 50 |
| 6 | FD128015EL | L | 12 | 7~13.2 | 3900 | 43.6 | 4.3 | 330 | 50000 | 35 | 50 |
| 7 | FD128015HL | L | 12 | 7~13.2 | 3200 | 35.8 | 2.7 | 250 | 50000 | 30.5 | 50 |
| 8 | FD128015ML | L | 12 | 7~13.2 | 2600 | 29.1 | 1.9 | 140 | 50000 | 27 | 50 |
| 9 | FD128015LL | L | 12 | 7~13.2 | 2100 | 23.5 | 1.4 | 90 | 50000 | 19 | 50 |
2B : 2-ball bearing BS : 1-ball 1-slee bearing L : Sintetico bearing S : Sleeve Bearing




